Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2425E3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 741 | 2.640 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 466 | 264.352 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 913 | 131.309 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1351 | 8.888 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1348 | 0.989 |
F | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 1009 | 240.892 |
G | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 984 | 25.726 |
H | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 712 | 1096.506 |
I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 964 | 127.452 |
J | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 883 | 192.140 |
K | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 319 | 1263.483 |
L | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 60 | 273.061 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--