Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F24199C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1028 | 1.407 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 491 | 262.780 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 413 | 201.882 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 387 | 609.817 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 789 | 944.317 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 926 | 900.400 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1131 | 34.593 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 561 | 426.361 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 482 | 1355.711 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 815 | 882.870 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 75 | 1374.369 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 129 | 1143.917 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 390 | 1287.325 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 794 | 1078.643 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 262 | 1265.667 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--