Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F24184E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 968 | 1.717 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1110 | 154.177 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 288 | 204.868 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 199 | 624.013 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 276 | 1007.258 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 229 | 1039.550 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1202 | 4.392 |
H | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 76 | 1390.935 |
I | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 51 | 1192.432 |
J | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 236 | 1344.042 |
K | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 734 | 1092.336 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 6 | 1404.942 |
M | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 196 | 1302.857 |
N | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 554 | 1252.979 |
O | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--