Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 740 | 2.647 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 775 | 245.175 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1181 | 104.739 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 994 | 240.718 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1064 | 519.523 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 789 | 935.149 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 642 | 787.205 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 708 | 307.895 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 935 | 1222.603 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 576 | 1018.025 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 954 | 617.161 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 830 | 1078.057 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 624 | 1262.233 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--