Majitel holuba | ČÁNI Ľudovít |
---|---|
Číslo čipu | 4F24264E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 517 | 4.334 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 911 | 218.862 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 760 | 139.679 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1263 | 108.372 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1168 | 480.848 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 323 | 1032.215 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 605 | 794.293 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 275 | 649.267 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 841 | 1287.697 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 157 | 1148.176 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 391 | 1321.403 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 418 | 1124.529 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 234 | 1316.062 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 82 | 1331.849 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 826 | 1204.637 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 146 | 260.037 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--