Majitel holuba | ČÁNI Ľudovít |
---|---|
Číslo čipu | 4F242605 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 611 | 3.152 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 617 | 256.619 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 443 | 200.134 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1016 | 218.224 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 352 | 1000.730 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1037 | 884.800 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 416 | 854.685 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 79 | 783.955 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 127 | 1385.203 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 440 | 1033.244 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 395 | 1320.997 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 601 | 1107.866 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 486 | 1277.910 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--