Majitel holuba | ČÁNI Ľudovít |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427B3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 719 | 2.715 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1077 | 161.024 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 131 | 251.861 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1033 | 208.758 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 273 | 1007.480 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 279 | 1035.627 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 341 | 968.476 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 132 | 765.717 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 394 | 1363.819 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 477 | 1030.961 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 749 | 1252.889 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 861 | 1069.488 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 614 | 1262.630 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 871 | 445.340 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 810 | 1214.908 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 306 | 203.602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--