Majitel holuba | VAŇO Ondrej |
---|---|
Číslo čipu | 4F2058B5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1201 | 1.064 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1098 | 157.305 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 433 | 200.700 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 44 | 659.523 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 423 | 995.340 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1222 | 329.867 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 282 | 978.134 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 295 | 613.079 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 117 | 1386.319 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 801 | 897.503 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 738 | 1256.821 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 489 | 1116.496 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 450 | 1282.435 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 820 | 901.472 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 366 | 1261.640 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--