Majitel holuba | GRUBER Simon |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424EC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 214 | 5.605 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 29 | 296.185 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1311 | 19.368 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 292 | 616.637 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 199 | 1014.375 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 625 | 1003.160 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 27 | 1158.722 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1002 | 25.196 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 253 | 1375.928 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 957 | 75.576 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--