Majitel holuba | KOPP CH. ST. JOPPI Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F2426DE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 841 | 2.230 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 855 | 233.211 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 668 | 140.682 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1235 | 153.615 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 786 | 944.799 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 655 | 997.143 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 177 | 1004.792 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 235 | 696.965 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 719 | 1322.452 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 56 | 1190.499 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 437 | 1316.203 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 938 | 1025.290 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 160 | 1321.813 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 624 | 1210.706 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 849 | 1189.102 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 99 | 265.499 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--