| Majitel holuba | KOPP CH. ST. JOPPI Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2419EB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 838 | 2.237 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 650 | 254.254 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 984 | 129.656 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1319 | 67.918 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1262 | 138.763 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1055 | 880.619 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 269 | 988.622 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 945 | 50.811 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 650 | 1334.480 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 552 | 1023.505 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 617 | 1278.535 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 942 | 1018.064 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 771 | 1243.174 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 343 | 1276.009 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 899 | 946.033 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--