Majitel holuba | KOPP CH. ST. JOPPI Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F242675 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 457 | 4.694 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 693 | 251.816 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 77 | 302.023 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 814 | 515.180 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 431 | 994.755 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 802 | 925.233 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 241 | 999.329 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 83 | 782.841 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 494 | 1353.945 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 104 | 1167.815 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 593 | 1280.263 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 205 | 1139.723 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 256 | 1315.020 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 769 | 1142.655 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 650 | 1247.701 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--