Majitel holuba | KOPP CH. ST. JOPPI Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F242412 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 132 | 6.244 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 431 | 265.710 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 430 | 200.832 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 418 | 607.516 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 589 | 978.337 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 84 | 1052.431 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 835 | 294.549 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 809 | 141.009 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 288 | 1373.655 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 458 | 1031.875 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 901 | 793.367 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 162 | 1142.095 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 455 | 1282.096 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 289 | 1291.931 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 478 | 1256.612 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--