| Majitel holuba | SPORTING PIGEONS TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2425CC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1272 | 0.903 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 913 | 217.685 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 401 | 202.354 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 651 | 575.228 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 709 | 960.572 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 585 | 1008.860 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1138 | 33.598 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 118 | 768.248 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 269 | 1374.943 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--