Majitel holuba | SPORTING PIGEONS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F241846 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1325 | 0.856 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1223 | 126.474 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1250 | 28.382 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 926 | 401.124 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1195 | 445.601 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 415 | 1024.379 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1219 | 1.042 |
H | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 905 | 29.783 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--