Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F24190D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 209 | 5.652 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 341 | 268.923 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1163 | 105.114 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 601 | 583.987 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 461 | 992.436 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 302 | 1034.008 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1023 | 92.575 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 477 | 491.496 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 414 | 1362.059 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 300 | 1076.515 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 427 | 1317.245 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 286 | 1134.431 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 102 | 1330.150 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 581 | 1224.977 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 238 | 1266.704 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--