Majitel holuba | DEBUS Gerhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418B3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1005 | 1.428 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1096 | 157.609 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1103 | 105.696 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1290 | 96.808 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1134 | 491.071 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 311 | 1033.329 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 809 | 300.850 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 166 | 713.827 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 583 | 1343.410 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 259 | 1123.745 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 234 | 1344.177 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 574 | 1109.618 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 254 | 1315.081 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 16 | 1345.508 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 688 | 1244.369 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 337 | 132.906 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--