Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F24266E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1029 | 1.407 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 322 | 270.161 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1087 | 105.800 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 735 | 548.876 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 165 | 1018.534 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 89 | 1051.930 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 836 | 294.228 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 44 | 794.067 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 340 | 1368.770 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 97 | 1168.807 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 210 | 1347.744 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 910 | 1048.856 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 823 | 1227.929 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 139 | 1312.512 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 657 | 1246.753 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--