| Majitel holuba | KOVAČÍK Štefan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24186D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 939 | 1.769 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 28 | 296.271 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1268 | 23.899 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 186 | 625.307 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 853 | 923.786 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 708 | 985.963 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 437 | 850.895 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 169 | 713.182 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 659 | 1333.343 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 291 | 1084.457 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 562 | 1283.792 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 636 | 1105.304 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 807 | 1233.834 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 741 | 1169.608 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 289 | 1264.699 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 323 | 142.019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--