Majitel holuba | SG ROST B.+ J.+ S. |
---|---|
Číslo čipu | 4F24242E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 421 | 4.794 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1177 | 146.636 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 569 | 142.350 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 667 | 570.479 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 391 | 997.606 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 90 | 1051.801 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 870 | 249.748 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 615 | 390.301 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 884 | 1261.310 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 791 | 922.649 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 977 | 27.065 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 58 | 1149.080 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 270 | 1313.864 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--