Majitel holuba | KOVAČÍK Štefan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418C3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 556 | 3.900 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 605 | 257.190 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 869 | 131.883 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 614 | 582.550 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 77 | 1030.615 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 483 | 1018.701 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 983 | 124.431 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 847 | 115.167 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 603 | 1339.702 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 393 | 1037.528 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 804 | 1229.316 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 402 | 1126.472 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 598 | 1263.523 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 476 | 1247.712 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 488 | 1256.062 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--