Majitel holuba | GOETZ Guenter |
---|---|
Číslo čipu | 4F2426D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 809 | 2.315 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 806 | 241.696 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1105 | 105.683 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 657 | 573.311 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 390 | 997.664 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 403 | 1025.683 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 475 | 801.057 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 102 | 769.705 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 628 | 1337.265 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 770 | 953.301 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 839 | 1146.152 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 359 | 1130.470 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 159 | 1321.825 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 295 | 1291.506 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 419 | 1259.438 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--