Majitel holuba | KOVAČÍK Štefan |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B21 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 571 | 3.751 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 91 | 287.508 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 671 | 140.648 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1123 | 170.191 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 139 | 1022.438 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 872 | 905.915 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 953 | 147.906 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 875 | 104.141 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 880 | 1263.179 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 561 | 1022.322 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 764 | 1250.691 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 929 | 1032.557 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 488 | 1277.625 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 562 | 1226.284 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 557 | 1252.857 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 152 | 258.664 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--