| Majitel holuba | SCHWARM Claudia |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F20086D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 367 | 4.925 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 450 | 265.087 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 985 | 129.599 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 192 | 624.778 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 153 | 1020.300 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 48 | 1056.452 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1213 | 1.703 |
| H | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 288 | 1134.293 |
| I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 536 | 1267.492 |
| J | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | ||
| K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--