Majitel holuba | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR |
---|---|
Číslo čipu | 4F24180B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 339 | 4.989 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 407 | 266.503 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 181 | 243.867 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 968 | 252.818 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1023 | 731.623 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 512 | 1016.141 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 486 | 800.201 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 256 | 656.544 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 968 | 1160.827 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 321 | 1067.238 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 467 | 1311.127 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 424 | 1123.915 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 304 | 1304.008 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 912 | 8.468 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--