| Majitel holuba | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241893 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 723 | 2.711 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 522 | 261.618 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 898 | 131.492 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 29 | 661.517 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 71 | 1031.313 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 793 | 933.211 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 942 | 155.421 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 670 | 341.344 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 213 | 1378.644 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 275 | 1111.177 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 318 | 1332.257 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 78 | 1147.815 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 76 | 1331.916 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 29 | 1344.735 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 14 | 1280.588 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--