Majitel holuba | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR |
---|---|
Číslo čipu | 4F2426FE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 911 | 1.937 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 594 | 257.782 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1187 | 103.532 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 692 | 564.075 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1203 | 398.601 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 500 | 1017.048 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 377 | 957.122 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 366 | 550.957 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 804 | 1297.809 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 266 | 1114.267 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 829 | 1154.087 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 834 | 1077.476 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 279 | 1313.298 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 895 | 143.734 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 505 | 1255.400 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--