Majitel holuba | VACEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2009BF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 342 | 4.978 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 129 | 283.193 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 295 | 204.721 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 63 | 654.834 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 32 | 1038.161 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 856 | 908.924 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 121 | 1009.858 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 671 | 341.118 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 167 | 1381.665 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 720 | 981.766 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 731 | 1259.206 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 935 | 1028.327 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 623 | 1262.319 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 501 | 1246.217 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 142 | 1270.941 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 18 | 665.071 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--