Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F241862 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 479 | 4.607 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 662 | 253.989 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 840 | 135.676 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 71 | 653.547 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 95 | 1027.849 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 87 | 1052.142 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 384 | 929.995 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 383 | 540.216 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 481 | 1355.948 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 377 | 1043.024 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 156 | 1355.498 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 347 | 1131.384 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 113 | 1324.779 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 908 | 16.225 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--