Majitel holuba | HLOŽEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427C1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 931 | 1.808 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1072 | 161.750 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 120 | 254.024 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 252 | 619.451 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1086 | 502.431 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 823 | 913.706 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1066 | 37.396 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 480 | 485.491 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 26 | 1398.271 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 627 | 997.441 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 819 | 1180.898 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 485 | 1116.654 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 851 | 1211.810 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 366 | 1270.994 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 76 | 1273.828 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 16 | 684.201 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--