Majitel holuba | STEFFL & SIEBERT Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241833 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 566 | 3.817 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 508 | 262.319 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 160 | 246.501 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 445 | 605.242 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 114 | 1025.167 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 839 | 911.824 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 549 | 797.620 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 431 | 524.702 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 549 | 1348.017 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 1 | 1208.790 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 58 | 1376.364 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 96 | 1146.490 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 10 | 1363.935 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 188 | 1303.275 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 37 | 1276.628 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--