Majitel holuba | GARCIA & NAGELHOFER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2D2368 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1292 | 0.890 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 759 | 246.857 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 638 | 141.100 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1078 | 194.675 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1191 | 461.845 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 657 | 996.082 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 87 | 1140.926 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 78 | 784.613 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 252 | 1375.975 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 431 | 1033.776 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 78 | 1374.053 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 407 | 1125.903 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 419 | 1285.203 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 263 | 1295.012 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 217 | 1267.424 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--