| Majitel holuba | STEFFL & SIEBERT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24181B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 256 | 5.270 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1322 | 13.016 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1269 | 23.894 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1347 | 16.789 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--