Majitel holuba | GOLD ROCK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2426AB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1365 | 0.121 |
B | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 619 | 389.283 |
C | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 490 | 1354.386 |
D | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 790 | 923.339 |
E | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 214 | 1347.115 |
F | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 679 | 1101.218 |
G | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 200 | 1317.949 |
H | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 78 | 1332.024 |
I | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 559 | 1252.788 |
J | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--