Majitel holuba | DERBY CORABIA Florin |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B67 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 997 | 1.553 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 630 | 255.805 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 68 | 306.146 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 770 | 533.575 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1026 | 718.782 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 742 | 976.047 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1063 | 37.608 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 266 | 654.610 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 853 | 1279.337 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 920 | 381.499 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 906 | 755.641 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 949 | 1007.632 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 696 | 1257.601 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 27 | 1344.894 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 627 | 1248.963 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 84 | 266.854 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--