Majitel holuba | DERBY CORABIA Florin |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B4E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 316 | 5.037 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 425 | 265.995 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 172 | 245.036 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 587 | 586.313 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 435 | 994.574 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 463 | 1020.064 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 629 | 790.373 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 80 | 783.858 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 759 | 1313.618 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 176 | 1142.299 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 960 | 562.066 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 665 | 1102.963 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 658 | 1260.307 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 258 | 1295.202 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 471 | 1256.990 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 253 | 236.560 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--