Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418C7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1059 | 1.391 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 717 | 250.299 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 202 | 238.866 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 524 | 595.482 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 135 | 1022.827 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 874 | 905.827 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 846 | 276.418 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--