Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger |
---|---|
Číslo čipu | 4F242403 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 852 | 2.209 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1354 | 12.900 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 796 | 138.509 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1090 | 188.653 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1276 | 134.434 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 721 | 982.942 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1159 | 31.069 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 813 | 138.783 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 631 | 1336.739 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 555 | 1022.908 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 305 | 1336.749 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 380 | 1128.858 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 395 | 1286.823 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 401 | 1262.063 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 572 | 1252.183 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 228 | 246.135 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--