| Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241923 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 745 | 2.629 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 495 | 262.634 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1154 | 105.237 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 680 | 567.915 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 683 | 965.278 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 299 | 1034.322 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 386 | 925.497 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 152 | 732.278 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 716 | 1323.470 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 150 | 1149.836 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 946 | 622.539 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 881 | 1064.624 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--