Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE "B" Siegfried, Frank & Holger |
---|---|
Číslo čipu | 4F24260B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 601 | 3.272 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 353 | 268.494 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 519 | 193.567 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 402 | 608.752 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 754 | 953.266 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 193 | 1042.899 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1073 | 37.308 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--