Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE "B" Siegfried, Frank & Holger |
---|---|
Číslo čipu | 4F241840 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1038 | 1.404 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 93 | 286.972 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 310 | 204.489 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 21 | 663.097 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 52 | 1034.129 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 818 | 914.689 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 616 | 793.287 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 537 | 437.671 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 37 | 1395.309 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 414 | 1034.739 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 821 | 1180.569 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 496 | 1115.848 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 324 | 1302.089 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 646 | 1206.502 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 125 | 1271.560 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 259 | 235.094 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--