Majitel holuba | BRANDT Daniel |
---|---|
Číslo čipu | 4F242760 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1220 | 0.923 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1239 | 81.500 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 251 | 208.335 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 961 | 260.948 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 832 | 930.759 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 668 | 993.961 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 260 | 993.691 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 582 | 419.221 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 582 | 1343.805 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 676 | 993.602 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 406 | 1319.217 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 937 | 1026.584 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 195 | 1318.369 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 202 | 1302.347 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 836 | 1198.183 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--