Majitel holuba | BRANDT Daniel |
---|---|
Číslo čipu | 4F206F88 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1192 | 1.107 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 744 | 248.068 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1096 | 105.757 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 328 | 614.149 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 117 | 1024.792 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 274 | 1035.872 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 775 | 471.069 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 434 | 523.473 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 742 | 1317.388 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 488 | 1030.415 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 355 | 1325.135 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 217 | 1139.074 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 377 | 1288.262 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 271 | 1294.520 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 540 | 1253.703 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--