| Majitel holuba | BRANDT Daniel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2418FF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1118 | 1.337 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1234 | 81.996 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 452 | 199.686 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 931 | 390.144 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 825 | 933.484 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1272 | 44.363 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 941 | 155.448 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--