Majitel holuba | DORHEIM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C674F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 512 | 4.370 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 665 | 253.820 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1153 | 105.246 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 505 | 597.457 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 619 | 973.973 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 372 | 1028.065 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 329 | 969.669 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1034 | 2.852 |
I | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--