Majitel holuba | DECOMBELE André & Rik |
---|---|
Číslo čipu | 4977ED5E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1155 | 1.251 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 188 | 277.135 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 778 | 139.405 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 914 | 424.880 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1289 | 117.404 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 710 | 985.831 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1059 | 37.893 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | ||
I | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 753 | 1166.702 |
J | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 260 | 1265.749 |
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--