Majitel holuba | DECOENE MARC Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419DF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 472 | 4.632 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 368 | 267.835 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1340 | 8.491 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 77 | 653.044 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 658 | 968.996 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 43 | 1057.255 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 990 | 118.026 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 86 | 780.887 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 519 | 1351.411 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 734 | 978.542 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 845 | 1131.755 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 307 | 1133.493 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 230 | 1316.174 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--