Majitel holuba | DECOENE MARC Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2D2EAC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1251 | 0.912 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1170 | 147.547 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1307 | 20.771 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 213 | 622.782 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 298 | 1005.190 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1251 | 185.061 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 517 | 798.726 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 716 | 305.050 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 279 | 1374.231 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 328 | 1066.020 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 582 | 1281.569 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 651 | 1103.893 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 506 | 1271.321 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--