Majitel holuba | DĚDINA & KRÁL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419E0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1125 | 1.327 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1109 | 154.192 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 642 | 141.066 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 110 | 643.311 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 972 | 824.189 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 255 | 1036.914 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 434 | 851.725 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 145 | 748.942 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 397 | 1363.546 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 713 | 982.513 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 743 | 1254.914 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 361 | 1130.377 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 826 | 1226.983 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 409 | 1256.968 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 84 | 1273.373 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--