| Majitel holuba | SG SCHMIDT - SOMMER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241BB0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 508 | 4.409 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 229 | 274.285 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 624 | 141.238 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 677 | 568.324 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 900 | 906.274 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 952 | 896.205 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 555 | 797.419 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 747 | 260.804 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 463 | 1357.534 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--